<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>裏情報α &#187; お得な情報</title>
	<atom:link href="http://jouhou11.com/category/%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%aa%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jouhou11.com</link>
	<description>裏情報　情報商材暴露</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 02:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>最安の自動車保険を探して更に5,000円をGETする方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2010/05/%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9b%b4%e3%81%ab5000%e5%86%86%e3%82%92get%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2010/05/%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9b%b4%e3%81%ab5000%e5%86%86%e3%82%92get%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[自動車保険の期限が近づいてきたあなた、そのまま今の保険会社を更新するなんて勿体無いことしようとしてませんか？ 最安の自動車保険を探して更に5,000円をGETするチャンスです。 自動車保険を保険を一括見積もりできるサイトが何個かありますのでそこで一括見積もりすることであなたに合った最安の自動車保険を探し出すことができます。 しかし、まだこれでも勿体無いです。 お小遣いサイトのGetMoney!から自動車保険一括見積もりサイト数サイトに見積もりするのです。 まず、GetMoney!に登録します。 そして、自動車保険をゲットマネー内検索すると９件ヒットしました。 この内１件はポイント加算なしだったので無視して８件全てに申し込みます。 すると全部で41,000ポイントを獲得できます。実際にポイントが加算されるは30日から翌々月末、10ポイント=1円なので4,100円をもらうことができます。 さらにプレゼントをくれるサイトがあるのでマックカード500円分、Quoカード500円分、あわせて5,100円分の現金と金券をゲットできます。 1分で登録完了！始めよう、夢の副収入支援サイト　ＧｅｔＭｏｎｅｙ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自動車保険の期限が近づいてきたあなた、そのまま今の保険会社を更新するなんて勿体無いことしようとしてませんか？</p>
<p>最安の自動車保険を探して更に5,000円をGETするチャンスです。</p>
<p>自動車保険を保険を一括見積もりできるサイトが何個かありますのでそこで一括見積もりすることであなたに合った最安の自動車保険を探し出すことができます。</p>
<p>しかし、まだこれでも勿体無いです。</p>
<p>お小遣いサイトのGetMoney!から自動車保険一括見積もりサイト数サイトに見積もりするのです。</p>
<p>まず、<a href="http://dietnavi.com/?id=976437">GetMoney!</a>に登録します。</p>
<p>そして、自動車保険をゲットマネー内検索すると９件ヒットしました。</p>
<p><img src="http://jouhou11.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/ダウンロード-300x300.png" alt="自動車保険" width="300" height="300" /></p>
<p><span id="more-741"></span></p>
<p>この内１件はポイント加算なしだったので無視して８件全てに申し込みます。</p>
<p>すると全部で41,000ポイントを獲得できます。実際にポイントが加算されるは30日から翌々月末、10ポイント=1円なので4,100円をもらうことができます。</p>
<p>さらにプレゼントをくれるサイトがあるのでマックカード500円分、Quoカード500円分、あわせて5,100円分の現金と金券をゲットできます。</p>
<p><a href="http://dietnavi.com/?id=976437">1分で登録完了！始めよう、夢の副収入支援サイト　ＧｅｔＭｏｎｅｙ！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2010/05/%e6%9c%80%e5%ae%89%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e6%9b%b4%e3%81%ab5000%e5%86%86%e3%82%92get%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2013</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>病院で処方される薬を半額にしてもらえる方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/04/%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%a7%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/04/%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%a7%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[医療費も上がり、病院代もバカにならなくて困りますよね。 そんな時に、良い情報を入手しました。なんと薬代が、半額くらいにおさえる事ができる方法があったんです！ 病院で先生に薬を出してもらう時、ジェネリック医薬品にしてくださいと言うんです。 するとほとんど同じ効果の薬なのに、半額くらいの値段で済むんです。だいたい７割～８割の薬に対応しているので、たいがいは使えると思います。 これで少しでも病院代をうかす事ができますね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療費も上がり、病院代もバカにならなくて困りますよね。</p>
<p>そんな時に、良い情報を入手しました。なんと薬代が、半額くらいにおさえる事ができる方法があったんです！</p>
<p>病院で先生に薬を出してもらう時、ジェネリック医薬品にしてくださいと言うんです。</p>
<p>するとほとんど同じ効果の薬なのに、半額くらいの値段で済むんです。だいたい７割～８割の薬に対応しているので、たいがいは使えると思います。</p>
<p>これで少しでも病院代をうかす事ができますね！ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/04/%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%a7%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1172</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時計一つで方角がわかる裏テクニック</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/02/%e6%99%82%e8%a8%88%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%a7%e6%96%b9%e8%a7%92%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e8%a3%8f%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/02/%e6%99%82%e8%a8%88%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%a7%e6%96%b9%e8%a7%92%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e8%a3%8f%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[ピクニック、ハイキング、外出先等で、方角がわからなくなり困った経験はないだろうか？ 実はこれを知るノウハウがあるのだ。 まず腕時計を手に持ち、時計の短針を太陽の方角に向けて頂きたい。 そして短針と文字盤の１２の数字との間の２分の１の方角を頭に描いて欲しい。 この方向が真南となっているのだ。 だから、南の方向を背にすれば顔の正面 方向が北、右手方向が東、左手方向が西となる訳だ。すぐに試してみよう！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ピクニック、ハイキング、外出先等で、方角がわからなくなり困った経験はないだろうか？</p>
<p>実はこれを知るノウハウがあるのだ。</p>
<p>まず腕時計を手に持ち、時計の短針を太陽の方角に向けて頂きたい。</p>
<p>そして短針と文字盤の１２の数字との間の２分の１の方角を頭に描いて欲しい。 </p>
<p>この方向が真南となっているのだ。</p>
<p>だから、南の方向を背にすれば顔の正面 方向が北、右手方向が東、左手方向が西となる訳だ。すぐに試してみよう！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/02/%e6%99%82%e8%a8%88%e4%b8%80%e3%81%a4%e3%81%a7%e6%96%b9%e8%a7%92%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e8%a3%8f%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1006</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巨人－ヤクルト戦の入場券をタダで手にいれる方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/02/%e5%b7%a8%e4%ba%ba%ef%bc%8d%e3%83%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%88%e6%88%a6%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%a0%b4%e5%88%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/02/%e5%b7%a8%e4%ba%ba%ef%bc%8d%e3%83%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%88%e6%88%a6%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%a0%b4%e5%88%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[巨人－ヤクルト戦のようなプラチナチケットを手にいれるには、裏から手を回すのがいちばん確実・・・といっても、これはじつに簡単なこと。 １本３５円のヤクルトを、毎日飲めばいいのだ。 ヤクルト販売店でヤクルトを契約すると、黙っていても、かなり頻繁に集金のおばさんがヤクルト戦の内野自由席を持ってきてくれる。 この場合、くれるチケットは、東京ではあまり人気がないヤクルト－広島戦、ヤクルト－中日戦のチケットのことが圧倒的に多いが、ここでおばさんにうま～く取り入って仲良くなると、巨人戦の切符が手に入ることもある。うまくコネを使うのも、方法のひとつである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>巨人－ヤクルト戦のようなプラチナチケットを手にいれるには、裏から手を回すのがいちばん確実・・・といっても、これはじつに簡単なこと。</p>
<p>１本３５円のヤクルトを、毎日飲めばいいのだ。</p>
<p>ヤクルト販売店でヤクルトを契約すると、黙っていても、かなり頻繁に集金のおばさんがヤクルト戦の内野自由席を持ってきてくれる。</p>
<p>この場合、くれるチケットは、東京ではあまり人気がないヤクルト－広島戦、ヤクルト－中日戦のチケットのことが圧倒的に多いが、ここでおばさんにうま～く取り入って仲良くなると、巨人戦の切符が手に入ることもある。うまくコネを使うのも、方法のひとつである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/02/%e5%b7%a8%e4%ba%ba%ef%bc%8d%e3%83%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%88%e6%88%a6%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%a0%b4%e5%88%b8%e3%82%92%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>914</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料で新聞を購読する方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/01/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%92%e8%b3%bc%e8%aa%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/01/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%92%e8%b3%bc%e8%aa%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[新聞が無料で読みたい！お金は払いたくない！という方にこの裏技をお勧めします。 皆さん、拡張員からビール券何枚で3ヵ月契約してますか？ 場合によって拡張員の人は3ヵ月で、20枚のビール券を出す事があるのだ！これを換金するとほぼ新聞代と同じぐらいになるのだ。 さすがに全員には20枚もだせないけど、貰えるような環境を作ればいいのだ！ 拡張員が来たら「ビール券20枚くれるか、オキカン、するんだったら取ってもいい！」（オキカンとは、お金を渡される　3ヶ月タダ） 強く言うのだ。 まず無理と言ってくるから 「取らないとは言ってないビール券20枚くれるんだったら、取る。友達が昔働いていたから知ってんだよね。拡張員のシステム、ノルマの最後に来てくれ」（これを言うだけで相手はこいつ、知ってるぞと勝手に思い込む） と言うだけで、90％の確立でノルマ直前で来ますよ。 彼らのも当然ノルマがあるんですよ、常にギリギリのノルマが。 そのノルマを団体全体で背負っている分けで、ノルマを達成出来なかったら、みんなの契約料がガクンと落ちるんですよ、それなら、ビール券20枚か、オキカンした方がいいんですよ。 ちなみに販売店の人はあまりサービス出来ないシステムになっている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新聞が無料で読みたい！お金は払いたくない！という方にこの裏技をお勧めします。</p>
<p>皆さん、拡張員からビール券何枚で3ヵ月契約してますか？</p>
<p>場合によって拡張員の人は3ヵ月で、20枚のビール券を出す事があるのだ！これを換金するとほぼ新聞代と同じぐらいになるのだ。</p>
<p>さすがに全員には20枚もだせないけど、貰えるような環境を作ればいいのだ！</p>
<p>拡張員が来たら「ビール券20枚くれるか、オキカン、するんだったら取ってもいい！」（オキカンとは、お金を渡される　3ヶ月タダ）</p>
<p>強く言うのだ。</p>
<p><span id="more-607"></span></p>
<p>まず無理と言ってくるから</p>
<p>「取らないとは言ってないビール券20枚くれるんだったら、取る。友達が昔働いていたから知ってんだよね。拡張員のシステム、ノルマの最後に来てくれ」（これを言うだけで相手はこいつ、知ってるぞと勝手に思い込む）</p>
<p>と言うだけで、90％の確立でノルマ直前で来ますよ。</p>
<p>彼らのも当然ノルマがあるんですよ、常にギリギリのノルマが。</p>
<p>そのノルマを団体全体で背負っている分けで、ノルマを達成出来なかったら、みんなの契約料がガクンと落ちるんですよ、それなら、ビール券20枚か、オキカンした方がいいんですよ。</p>
<p>ちなみに販売店の人はあまりサービス出来ないシステムになっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/01/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%82%92%e8%b3%bc%e8%aa%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1754</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タダで速聴するマニュアル</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/01/%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e9%80%9f%e8%81%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/01/%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e9%80%9f%e8%81%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[「タダで速聴するマニュアル」と題する情報が販売されていましたがワールド・ワイド・エデンでもその方法が紹介されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「タダで速聴するマニュアル」と題する情報が販売されていましたが<a href="http://wweden.s18.xrea.com/">ワールド・ワイド・エデン</a>でもその方法が紹介されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/01/%e3%82%bf%e3%83%80%e3%81%a7%e9%80%9f%e8%81%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>816</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>芋焼酎　森伊蔵を抽選で手にいれる方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/01/%e8%8a%8b%e7%84%bc%e9%85%8e%e3%80%80%e6%a3%ae%e4%bc%8a%e8%94%b5%e3%82%92%e6%8a%bd%e9%81%b8%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/01/%e8%8a%8b%e7%84%bc%e9%85%8e%e3%80%80%e6%a3%ae%e4%bc%8a%e8%94%b5%e3%82%92%e6%8a%bd%e9%81%b8%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[０９９─２３９─１１１１　森伊蔵電話抽選販売に電話する。 毎月１５日から受け付けていて、かけたその電話から月の初めにもう一度上記に電話すると購入できるかどうか聞けます。だめだったらまた来月チャレンジすればいいだけです。 ★森伊蔵電話申し込み／受付期間：毎月１５日～２５日（２４時間受付）。 問い合わせ・受付注文：電話０９９─２３９─１１１１。 発送・引渡し：２ヶ月後の15日～20日。価格：送料込みで一升3205～3865円。 日本酒通の方には超有名なんですが、０９９─２３９─１１１１　森伊蔵電話抽選販売に電話する。 毎月１５日から受け付けていて、かけたその電話から月の初めにもう一度上記に電話すると購入できるかどうか聞けます。だめだったらまた来月チャレンジすればいいだけです。 ★森伊蔵電話申し込み／受付期間：毎月１５日～２５日（２４時間受付）。 問い合わせ・受付注文：電話０９９─２３９─１１１１。 発送・引渡し：２ヶ月後の15日～20日。価格：送料込みで一升3205～3865円。 日本酒通の方には超有名なんですが、森伊蔵の入手方法です。大手の酒屋さんなどもこの方法でしか入手出来ないらしいです。 抽選で当たった場合は当然、オークションで出品しましょう！10倍近い値段で売れます。 楽天市場で「森伊蔵」を探す]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>０９９─２３９─１１１１　森伊蔵電話抽選販売に電話する。<br />
毎月１５日から受け付けていて、かけたその電話から月の初めにもう一度上記に電話すると購入できるかどうか聞けます。だめだったらまた来月チャレンジすればいいだけです。</p>
<p>★森伊蔵電話申し込み／受付期間：毎月１５日～２５日（２４時間受付）。<br />
問い合わせ・受付注文：電話０９９─２３９─１１１１。<br />
発送・引渡し：２ヶ月後の15日～20日。価格：送料込みで一升3205～3865円。</p>
<p>日本酒通の方には超有名なんですが、０９９─２３９─１１１１　森伊蔵電話抽選販売に電話する。<br />
毎月１５日から受け付けていて、かけたその電話から月の初めにもう一度上記に電話すると購入できるかどうか聞けます。だめだったらまた来月チャレンジすればいいだけです。</p>
<p>★森伊蔵電話申し込み／受付期間：毎月１５日～２５日（２４時間受付）。<br />
問い合わせ・受付注文：電話０９９─２３９─１１１１。<br />
発送・引渡し：２ヶ月後の15日～20日。価格：送料込みで一升3205～3865円。</p>
<p>日本酒通の方には超有名なんですが、森伊蔵の入手方法です。大手の酒屋さんなどもこの方法でしか入手出来ないらしいです。</p>
<p>抽選で当たった場合は当然、オークションで出品しましょう！10倍近い値段で売れます。</p>
<p><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/05c9fc88.c95b4632/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26sitem%3d%25BF%25B9%25B0%25CB%25C2%25A2">楽天市場で「森伊蔵」を探す</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/01/%e8%8a%8b%e7%84%bc%e9%85%8e%e3%80%80%e6%a3%ae%e4%bc%8a%e8%94%b5%e3%82%92%e6%8a%bd%e9%81%b8%e3%81%a7%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%84%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1069</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低偏差値の人でも慶應大学に比較的簡単に合格する方法</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/01/%e4%bd%8e%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%a7%e3%82%82%e6%85%b6%e6%87%89%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ab%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/01/%e4%bd%8e%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%a7%e3%82%82%e6%85%b6%e6%87%89%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ab%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouhou11.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[私大最難関といわれている慶應大学ですが、低偏差値の人でも比較的簡単に合格を狙える学部が２つあります。 湘南キャンパス（通称ＳＦＣ）にある、環境情報学部と総合政策学部です。 この２学部だけは、１流大学としては珍しく、一般入試の科目が最少１科目（プラス小論文）なので、いわゆる「中学 高校時代の成績がいまひとつ」の人でも、合格が狙えます。（４年ほど前には、これ以外に「調査書」での加点があるシステムでしたが、これが撤廃されたため、更に狙いやすくなりました） 科目は「数学のみ」「英語のみ」「英語数学の２科目」の３パターンから選べます。どれを選ぶかですが、英語ができる人＝１流大学に入れる人 といえると思いますので、狙いは「数学のみ」での受験です。 この学部は「文系」ですから、この学部を志望する人のほとんどは、数学は勉強していないことになります（国立との併願者は除く） 従いまして、他のライバル達が他の科目の勉強をしている間に、数学の実力で差をつけることが可能になってきます。 ■小論文について■ 時事問題が多いので、最近の出来事や流行の文化？などを知っておきたいところです。 小論文は運の要素も大きいので、あらかじめ出題内容を予想して的をしぼっておくべきだと思います。詳細は過去問をご覧下さい。過去問は教学社の「赤本」がいちばんいいと思います。 ２学部あるのでチャンスは２回なので、事実上、数学さえできれば、他の「高偏差値のエリート予備軍」と同じ土俵に立てることになります。 ■数学の問題の難易度■ 私大最難関とはいえ、全体的には「センターよりは難しいかなぁ程度」といえます。ただし何問かだけは「難問」があるようです。（出題範囲が数学１Ａ２Ｂまでとなっていますが、ごく一部の問題には３Ｃの内容も含んでいることがあるようです） また、数学ゆえに時間との戦いも重要で、基本的にはどの受験者も問題の難易度よりも時間が足りなくて苦労しているようです。 ■入学後には■ 文系ですので、単位取得は、必修科目が少なく、他学部や他キャンパスも含めて、選べる講義の選択肢はかなり多く、好きなものが選べますので、比較的楽な学部です。入ってしまえば卒業するのは簡単だと思います。 しいていえば、難しいのは外国語ぐらいでしょう。しかし英語以外は、他の「エリート学生」でも、未経験からのスタートです。授業に出てればそれなりになんとかなると思いますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私大最難関といわれている慶應大学ですが、低偏差値の人でも比較的簡単に合格を狙える学部が２つあります。</p>
<p>湘南キャンパス（通称ＳＦＣ）にある、環境情報学部と総合政策学部です。</p>
<p>この２学部だけは、１流大学としては珍しく、一般入試の科目が最少１科目（プラス小論文）なので、いわゆる「中学 高校時代の成績がいまひとつ」の人でも、合格が狙えます。（４年ほど前には、これ以外に「調査書」での加点があるシステムでしたが、これが撤廃されたため、更に狙いやすくなりました）</p>
<p>科目は「数学のみ」「英語のみ」「英語数学の２科目」の３パターンから選べます。どれを選ぶかですが、英語ができる人＝１流大学に入れる人 といえると思いますので、狙いは「数学のみ」での受験です。</p>
<p><span id="more-578"></span></p>
<p>この学部は「文系」ですから、この学部を志望する人のほとんどは、数学は勉強していないことになります（国立との併願者は除く）</p>
<p>従いまして、他のライバル達が他の科目の勉強をしている間に、数学の実力で差をつけることが可能になってきます。</p>
<p>■小論文について■</p>
<p>時事問題が多いので、最近の出来事や流行の文化？などを知っておきたいところです。</p>
<p>小論文は運の要素も大きいので、あらかじめ出題内容を予想して的をしぼっておくべきだと思います。詳細は過去問をご覧下さい。過去問は教学社の「赤本」がいちばんいいと思います。</p>
<p>２学部あるのでチャンスは２回なので、事実上、数学さえできれば、他の「高偏差値のエリート予備軍」と同じ土俵に立てることになります。</p>
<p>■数学の問題の難易度■</p>
<p>私大最難関とはいえ、全体的には「センターよりは難しいかなぁ程度」といえます。ただし何問かだけは「難問」があるようです。（出題範囲が数学１Ａ２Ｂまでとなっていますが、ごく一部の問題には３Ｃの内容も含んでいることがあるようです）</p>
<p>また、数学ゆえに時間との戦いも重要で、基本的にはどの受験者も問題の難易度よりも時間が足りなくて苦労しているようです。</p>
<p>■入学後には■</p>
<p>文系ですので、単位取得は、必修科目が少なく、他学部や他キャンパスも含めて、選べる講義の選択肢はかなり多く、好きなものが選べますので、比較的楽な学部です。入ってしまえば卒業するのは簡単だと思います。</p>
<p>しいていえば、難しいのは外国語ぐらいでしょう。しかし英語以外は、他の「エリート学生」でも、未経験からのスタートです。授業に出てればそれなりになんとかなると思いますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouhou11.com/2009/01/%e4%bd%8e%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%a7%e3%82%82%e6%85%b6%e6%87%89%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ab%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>501</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チョコボール判別方法！</title>
		<link>http://jouhou11.com/2009/01/%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%b3%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%88%a4%e5%88%a5%e6%96%b9%e6%b3%95%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://jouhou11.com/2009/01/%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%b3%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%88%a4%e5%88%a5%e6%96%b9%e6%b3%95%ef%bc%81/#comments</comments>
